Stewart Plaid Christmas Family Matching Pajamas Set
Paiement sécurisé garanti
🎁 Achetez 2 Obtenez 10% DE RÉDUCTION Code : S10
🎉 Achetez 3 Obtenez 20% DE RÉDUCTION Code : S20
✈ Livraison gratuite pour les commandes de 69 $ ou plus
- Adult thermal tops: polyester; Adult full-length pants and women's boyfriend PJs: flannel;
- Kid toddler and infant PJs: polyester;
- Please Note: For child's safety children's sleepwear should be snug-fitting or flame resistant. This garment is flame resistant.
- Imported
Size Chart | |||||||||
Size | Bust | Top Length | Sleeve | Bottom Length | |||||
Age | Label size | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch |
Baby | 0-3 M | 50 | 19.7 | 50 | 19.7 | 25.5 | 10.0 | - | - |
Baby | 3-6 M | 54 | 21.3 | 52 | 20.5 | 26.5 | 10.4 | - | - |
Baby | 6-9 M | 56 | 22.1 | 56 | 22.1 | 27.5 | 10.8 | - | - |
Baby | 9-12 M | 58 | 22.9 | 61 | 24.0 | 28.5 | 11.2 | - | - |
Baby | 12-18 M | 62 | 24.4 | 66 | 26.0 | 29.5 | 11.6 | - | - |
Kid | 2-3 Y | 58 | 22.9 | 39 | 15.4 | 34 | 13.4 | 48 | 18.9 |
Kid | 3-4 Y | 60 | 23.6 | 42 | 16.5 | 36 | 14.2 | 51 | 20.1 |
Kid | 4-5 Y | 62 | 24.4 | 45 | 17.7 | 38 | 15.0 | 56 | 22.1 |
Kid | 5-6 Y | 64 | 25.2 | 48 | 18.9 | 40 | 15.8 | 61 | 24.0 |
Kid | 7-8 Y | 66 | 26.0 | 51 | 20.1 | 42 | 16.5 | 66 | 26.0 |
Kid | 9-10 Y | 68 | 26.8 | 54 | 21.3 | 44 | 17.3 | 71 | 28.0 |
Kid | 11-12 Y | 70 | 27.6 | 57 | 22.5 | 46 | 18.1 | 76 | 29.9 |
Women | S | 88 | 34.7 | 57 | 22.5 | 56 | 22.1 | 100 | 39.4 |
Women | M | 96 | 37.8 | 60 | 23.6 | 57 | 22.5 | 103 | 40.6 |
Women | L | 100 | 39.4 | 63 | 24.8 | 58 | 22.9 | 105 | 41.4 |
Women | XL | 104 | 41.0 | 65 | 25.6 | 59 | 23.2 | 108 | 42.6 |
Women | 2XL | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 60 | 23.6 | 111 | 43.7 |
Women | 3XL | 120 | 47.3 | 69 | 27.2 | 61 | 24.0 | 114 | 44.9 |
Men | S | 104 | 41.0 | 65 | 25.6 | 58 | 22.9 | 100 | 39.4 |
Men | M | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 |
Men | L | 120 | 47.3 | 69 | 27.2 | 60 | 23.6 | 107 | 42.2 |
Men | XL | 124 | 48.9 | 71 | 28.0 | 61 | 24.0 | 110 | 43.3 |
Men | 2XL | 128 | 50.4 | 73 | 28.8 | 63 | 24.8 | 113 | 44.5 |
Men | 3XL | 132 | 52.0 | 75 | 29.6 | 64 | 25.2 | 116 | 45.7 |
Due to manual measurementplease allow 1.5cm error. Please compare the measurements with yours before ordering. Size chart is for reference only .there may be a little difference with what you get. |
Livraison standard gratuite pour les commandes de plus de 3 articles. Politique d'expédition
Support des retours/échanges sous 30 jours. Politique de retour/échange
EXPÉDITION
1) Délai de livraison par coursier
Région |
Exprimer | Rapide |
Standard |
États-Unis |
4-7 jours | 7-9 jours |
8-15 jours |
Europe |
4-7 jours | 7-9 jours |
8-15 jours |
Canada |
4-8 jours | 8-10 jours |
10-18 jours |
Australie |
4-7 jours | 7-9 jours |
7-12 jours |
Mexique |
4-7 jours | 7-9 jours |
8-15 jours |
Espagne | 4-7 jours | 7-9 jours |
8-15 jours |
Asie | 5-9 jours | 9-11 jours |
9-18 jours |
Autres |
5-9 jours | 9-11 jours |
9-18 jours |
*Le temps est compté en jours ouvrables.
*Livraison Standard GRATUITE pour les commandes de 2 articles et plus.
2) Temps de traitement de la commande
Articles généraux : Nous traitons généralement ces commandes pour expédition sous 1 à 3 jours ouvrables. Les commandes passées pendant les week-ends ou les jours fériés seront traitées le jour ouvrable consécutif suivant. Si l'article que vous avez commandé est en rupture de stock, nous vous enverrons par e-mail la meilleure option disponible.
Articles faits main : Pour garantir la qualité de chaque produit fait main et la fraîcheur des matériaux, nous réservons jusqu'à 2 semaines pour chaque artisan. Veuillez prévoir jusqu'à deux semaines de production et de traitement avant l'expédition.
* Tous les commandes Express seront prioritaires pour la production, ce qui prend généralement seulement 1 à 3 jours ouvrables avant l'expédition.
